
-
Romain Loubet
Fiche du joueur
|
|
Palmarès
Joueur
Ligue mineure
. Champion ligue mineure (R-Ligue) 2010/2011 (Saint-Mitre Minotaures)
. Champion ligue mineure (Open Profutsal) 2009/2010 (Saint-Mitre Minotaures)
Stats par match pour cette ligue
| Match | MT-GB | PE | P | 1P | 2P | C1P | C2P | F | BT | DBF | CJ | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2010 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | ISTRES PREDATEURS | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 11/12/2010 | ISTRES RAPTORS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2010 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | ISTRES CENTAURES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2011 | LAMBESC MATAGOTS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 15/01/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | ISTRES RAPTORS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22/01/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | CASSIS HALLSTATTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2011 | CASSIS CANAILLES | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | GIGNAC MUSTANGS | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2011 | GARDANNE GLADIATEURS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2011 | AIX PIRANHAS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2011 | ISTRES PREDATEURS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2011 | MIRAMAS GRIFFONS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Statistiques personnelles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours
|