
Didier Zanetti
-
Didier Zanetti 
Fiche du joueur
|
|
Situation actuelle
|
|
|
| Raison de la suspension: | Suspension suite à Commission de discipline et d'éthique - reprise 4e journée 2011/2012 |
Palmarès
Joueur
Ligue mineure
. Champion ligue mineure (R-Ligue) 2010/2011 (Saint-Mitre Minotaures)
Stats par match pour cette ligue
| Match | MT-GB | PE | P | 1P | 2P | C1P | C2P | F | BT | DBF | CJ | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2010 | ISTRES CENTAURES | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 20/11/2010 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | ISTRES PREDATEURS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 04/12/2010 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | MIRAMAS GRIFFONS | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 11/12/2010 | ISTRES RAPTORS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 08/01/2011 | LAMBESC MATAGOTS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 1 | 0 |
| 15/01/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | ISTRES RAPTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | CASSIS HALLSTATTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| 05/02/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | GIGNAC MUSTANGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 12/02/2011 | GARDANNE GLADIATEURS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 1 | 0 |
| 26/02/2011 | AIX PIRANHAS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 1 | 0 |
| 05/03/2011 | ISTRES PREDATEURS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 26/03/2011 | MARSEILLE PUMAS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 02/04/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 |
| 09/04/2011 | MIRAMAS GRIFFONS | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Statistiques personnelles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours
|