
-
Thomas Van de Spiegle
Fiche du joueur
|
|
Stats par match pour cette ligue
| Match | MT-GB | PE | P | 1P | 2P | C1P | C2P | F | BT | DBF | CJ | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2010 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | CASSIS CANAILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2010 | CASSIS HALLSTATTS | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2010 | MARSEILLE PUMAS | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2010 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | MARSEILLE PUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2011 | AIX PIRANHAS | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2011 | ISTRES PREDATEURS | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 29/01/2011 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | MEYREUIL LIONS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 05/02/2011 | TRETS BUSARDS | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 26/02/2011 | CASSIS CANAILLES | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2011 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | CASSIS HALLSTATTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2011 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | GARDANNE GLADIATEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 19/03/2011 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | GIGNAC MUSTANGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2011 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | ISTRES CENTAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2011 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2011 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | ISTRES RAPTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 16/04/2011 | LAMBESC MATAGOTS | vs | SAINT-MARTIN LYCANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Statistiques personnelles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours
|