-
Romain Stura
Fiche du joueur
|
|
Palmarès
Joueur
Ligue mineure
. Vainqueur du Fair-play ligue mineure (Open Profutsal) 2009/2010 (Cassis Canailles)
Stats par match pour cette ligue
| Match | MT-GB | PE | P | 1P | 2P | C1P | C2P | F | BT | DBF | CJ | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2009 | MARSEILLE JAGUARS | vs | CASSIS CANAILLES | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2009 | CASSIS CANAILLES | vs | GIGNAC MUSTANGS | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2009 | TRETS BUSARDS | vs | CASSIS CANAILLES | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2010 | CASSIS CANAILLES | vs | GARDANNE GLADIATEURS | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 23/01/2010 | CASSIS HALLSTATTS | vs | CASSIS CANAILLES | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/01/2010 | CASSIS CANAILLES | vs | GEMENOS GRIZZLIS | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/2010 | SAINT-MARTIN LYCANS | vs | CASSIS CANAILLES | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 13/02/2010 | CASSIS CANAILLES | vs | MARSEILLE JAGUARS | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2010 | LAMBESC MATAGOTS | vs | CASSIS CANAILLES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 10/04/2010 | CASSIS CANAILLES | vs | LES PENNES LYCHES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2010 | GIGNAC MUSTANGS | vs | CASSIS CANAILLES | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 01/05/2010 | CASSIS CANAILLES | vs | SAINT-MITRE MINOTAURES | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 08/05/2010 | CABRIES PYTHONS | vs | CASSIS CANAILLES | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2010 | CASSIS CANAILLES | vs | ISTRES PANDORES | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 29/05/2010 | CASSIS CANAILLES | vs | ISTRES RAPTORS | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques personnelles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours
|