-
Thomas Egoyan
Fiche du joueur
|
|
Palmarès
Coach
Ligue majeure
. Vainqueur du Fair-play ligue majeure (Circuit Profutsal) du C.P.F. 2008/2009 (Cabriès Pythons)
Joueur
Ligue majeure
. Vainqueur du Fair-play ligue majeure (Circuit Profutsal) du C.P.F. 2008/2009 (Cabriès Pythons)
Stats par match pour cette ligue
| Match | MT-GB | PE | P | 1P | 2P | C1P | C2P | F | BT | DBF | CJ | CR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2009 | LAMBESC MATAGOTS | vs | CABRIES PYTHONS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 19/12/2009 | ISTRES PANDORES | vs | CABRIES PYTHONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 16/01/2010 | CABRIES PYTHONS | vs | ISTRES RAPTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/01/2010 | LES PENNES LYCHES | vs | CABRIES PYTHONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 13/02/2010 | SAINT-MITRE MINOTAURES | vs | CABRIES PYTHONS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 20/03/2010 | CABRIES PYTHONS | vs | CASSIS HALLSTATTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2010 | CABRIES PYTHONS | vs | CASSIS CANAILLES | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2010 | TRETS BUSARDS | vs | CABRIES PYTHONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques personnelles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours
|