ProfutsalMassaliotesMistralsPhoenix
Connexion Inscription
31 May


 Geoffrey Magne

Fiche du joueur

Picture of Geoffrey Magne
Nom Geoffrey Magne   France, French Republic
Age 25
Numéro 2
Poste Joueur

Palmarès

Joueur

Ligue majeure
. Champion ligue majeure du C.P.F. 2007/2008 (Istres Phoenix)

Stats par match pour cette ligue

-
Match MT-GB PE P 1P 2P C1P C2P F BT DBF CJ CR
28/11/2009 CABRIES PYTHONS vs LES PENNES LYCHES 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
05/12/2009 CABRIES PYTHONS vs TRETS BUSARDS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0
12/12/2009 LAMBESC MATAGOTS vs CABRIES PYTHONS 1 4 1 1 0 0 0 2 0 -2 0 0
19/12/2009 ISTRES PANDORES vs CABRIES PYTHONS 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2 0 0
16/01/2010 CABRIES PYTHONS vs ISTRES RAPTORS 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 0 0
23/01/2010 CABRIES PYTHONS vs LAMBESC MATAGOTS 0 0 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0
30/01/2010 LES PENNES LYCHES vs CABRIES PYTHONS 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 0 0
06/02/2010 CABRIES PYTHONS vs GIGNAC MUSTANGS 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 1 0
13/02/2010 SAINT-MITRE MINOTAURES vs CABRIES PYTHONS 0 0 3 3 0 0 0 4 0 -4 1 0
20/03/2010 CABRIES PYTHONS vs CASSIS HALLSTATTS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0
10/04/2010 GEMENOS GRIZZLIS vs CABRIES PYTHONS 0 0 3 3 0 0 0 2 1 -1 1 0
24/04/2010 CABRIES PYTHONS vs SAINT-MARTIN LYCANS 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
01/05/2010 MARSEILLE JAGUARS vs CABRIES PYTHONS 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0
08/05/2010 CABRIES PYTHONS vs CASSIS CANAILLES 0 0 2 2 0 0 0 2 0 -2 0 0
15/05/2010 TRETS BUSARDS vs CABRIES PYTHONS 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22/05/2010 CABRIES PYTHONS vs MIRAMAS GRIFFONS 0 0 3 1 1 0 0 2 1 -1 0 0
29/05/2010 GARDANNE GLADIATEURS vs CABRIES PYTHONS 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 1 0

Statistiques personnelles


Comp. Equipe MJ MV MT-GB PE PEM P PM 1P 2P C1P C2P F FM BT BTM DBF CJ CJM CR CRM
PROFUTSAL 2010 PAYS D'AIX MISTRALS 1 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 6 6 0 0 -6 2 2 1 1
Playoffs Open CABRIES PYTHONS - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - -
Open CABRIES PYTHONS 17 0.65 2 4 0.24 27 1.59 25 1 0 0 26 1.53 7 0.41 -19 4 0.24 0 0

Parcours


Compétition Saison Equipe Poste
PROFUTSAL 2010 2009/2010 PAYS D'AIX MISTRALS Joueur
Playoffs Open 2009/2010 CABRIES PYTHONS Joueur
Open 2009/2010 CABRIES PYTHONS Joueur



Mentions légales